Contact Info Print Page

Does Your Catch Qualify?

Species Name Adult Youth
Catch & Release Harvested Catch & Release Harvested
Min Length Min Weight Min Length Min Weight
Bass, largemouth 21" 5 lbs 7 oz 16" 2 lbs 5 oz
Bass, rock 10" 0 lbs 14 oz 9" 0 lbs 10 oz
Bass, smallmouth 21" 5 lbs 15 oz 16" 2 lbs 8 oz
Bass, white 16" 2 lbs 1 oz 13" 1 lbs 2 oz
Bluegill 11" 1 lbs 5 oz 10" 0 lbs 15 oz
Bowfin 26" 6 lbs 10 oz 20" 3 lbs 0 oz
Buffalo, bigmouth 32" 21 lbs 6 oz 27" 12 lbs 13 oz
Buffalo, black 27" 12 lbs 13 oz 21" 6 lbs 5 oz
Buffalo, smallmouth 24" 9 lbs 10 oz 23" 8 lbs 6 oz
Bullhead, black 14" 1 lbs 10 oz 13" 1 lbs 4 oz
Bullhead, brown 20" 4 lbs 15 oz 15" 2 lbs 0 oz
Bullhead, yellow 14" 1 lbs 11 oz 13" 1 lbs 6 oz
Burbot (eelpout) 32" 9 lbs 1 oz 28" 6 lbs 1 oz
Carp 34" 19 lbs 9 oz 30" 13 lbs 9 oz
Carpsucker, river 14" 1 lbs 7 oz 13" 1 lbs 2 oz
Catfish, channel 30" 11 lbs 15 oz 26" 7 lbs 6 oz
Catfish, flathead 33" 16 lbs 6 oz 30" 11 lbs 15 oz
Crappie, black 15" 2 lbs 4 oz 13" 1 lbs 7 oz
Crappie, white 15" 1 lbs 15 oz 13" 1 lbs 4 oz
Drum (sheepshead) 30" 14 lbs 15 oz 26" 9 lbs 7 oz
Eel, american 36" 5 lbs 0 oz 30" 4 lbs 8 oz
Gar, longnose 46" 10 lbs 3 oz 40" 6 lbs 3 oz
Gar, shortnose 30" 3 lbs 13 oz 26" 2 lbs 8 oz
Goldeye 14" 0 lbs 15 oz 13" 0 lbs 13 oz
Hogsucker, northern 12" 0 lbs 12 oz 10" 0 lbs 7 oz
Mooneye 12" 0 lbs 11 oz 10" 0 lbs 7 oz
Muskellunge 46" 27 lbs 12 oz 44" 24 lbs 0 oz
Muskellunge, tiger 42" 22 lbs 13 oz 40" 19 lbs 3 oz
Perch, yellow 15" 1 lbs 15 oz 12" 0 lbs 15 oz
Pike, northern 40" 18 lbs 5 oz 35" 12 lbs 3 oz
Pike, northern (silver) 35" 12 lbs 2 oz 34" 11 lbs 2 oz
Pumpkinseed 9" 0 lbs 12 oz 8" 0 lbs 9 oz
Quillback 19" 3 lbs 7 oz 17" 2 lbs 8 oz
Redhorse, golden 15" 1 lbs 9 oz 14" 1 lbs 4 oz
Redhorse, greater 24" 7 lbs 0 oz 20" 3 lbs 15 oz
Redhorse, river 24" 6 lbs 11 oz 20" 3 lbs 10 oz
Redhorse, shorthead 19" 3 lbs 1 oz 17" 2 lbs 3 oz
Redhorse, silver 19" 3 lbs 4 oz 17" 2 lbs 5 oz
Salmon, chinook 40" 25 lbs 6 oz 34" 15 lbs 0 oz
Salmon, coho 23" 3 lbs 0 oz 20" 2 lbs 2 oz
Salmon, pink 19" 3 lbs 15 oz 17" 2 lbs 15 oz
Sauger 22" 3 lbs 8 oz 20" 2 lbs 9 oz
Splake 23" 4 lbs 14 oz 20" 3 lbs 2 oz
Sturgeon, lake 54" 21 lbs 10 oz 45" 12 lbs 11 oz
Sturgeon, shovelnose 22" 4 lbs 0 oz 19" 3 lbs 0 oz
Sucker, blue 24" 8 lbs 8 oz 20" 4 lbs 9 oz
Sucker, longnose 16" 2 lbs 1 oz 14" 1 lbs 5 oz
Sucker, white 19" 3 lbs 4 oz 18" 2 lbs 12 oz
Sunfish, green 10" 0 lbs 14 oz 9" 0 lbs 10 oz
Sunfish, hybrid 10" 1 lbs 1 oz 9" 0 lbs 12 oz
Trout, brook 20" 3 lbs 8 oz 15" 1 lbs 7 oz
Trout, brown 25" 8 lbs 2 oz 22" 5 lbs 5 oz
Trout, lake 34" 15 lbs 12 oz 30" 10 lbs 9 oz
Trout, rainbow 32" 15 lbs 10 oz 28" 10 lbs 4 oz
Trout, tiger 15" 1 lbs 4 oz 13" 0 lbs 9 oz
Tullibee 17" 2 lbs 1 oz 15" 1 lbs 6 oz
Walleye 26" 6 lbs 5 oz 24" 5 lbs 1 oz
Walleye, Sauger hybrid 25" 5 lbs 7 oz 22" 3 lbs 9 oz
Whitefish, lake 24" 5 lbs 9 oz 21" 3 lbs 6 oz
Whitefish, menominee 17" 1 lbs 14 oz 15" 1 lbs 4 oz

 

Site by Element Engage